Tagesgeldzinsen für verschiedene Laufzeiten
Zinsen aufs Tagesgeld
Beim Vergleich verschiedener Tagesgeldkonten taucht für den Laien immer wieder das Problem auf, dass die angegebenen Zinsen einiger Angebote nur für einen bestimmten Zeitraum oder nur bis zu einem festgelegten Höchstbetrag gewährt werden. Das macht den Vergleich umso schwieriger, je mehr solcher Zinsstufen und Höchstbeträge berücksichtigt werden müssen. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen auf dieser Seite einen Zinsvergleich vor, in welchem wir die Zinserträge der in unserem Tagesgeldvergleich vorgestellten Tagesgeldkonten für verschiedene Anlagesummen berechnen. Besonders interessant ist dabei, wie sich die Konditionen einzelner Angebote verschlechtern, wenn der Höchstbetrag oder die Anlagedauer überschritten wird, bis zu dem die angegebenen Einstiegszinsen gelten.
Unser Tagesgeldrechner zeigt Ihnen die Zinserträge aller nachfolgend aufgeführten Angebote für beliebige Laufzeiten und Anlagesummen:
Tagesgeldrechner >>>
Mit dem nachfolgenden Zinsvergleich sehen Sie, welche Zinsen Sie bei verschiedenen Anbietern wirklich aufs Tagesgeld bekommen, was Ihnen die Auswahl des für ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Kontos hoffentlich vereinfacht:
5.000 Euro Anlagesumme
| Anbieter | Zinsertrag und Rendite bei einer Anlagedauer von | Details | Kontoantrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Monaten | 6 Monaten | 9 Monaten | 12 Monaten | |||
![]() | 56,25 € (4,50 %) | 113,13 € (4,53 %) | 170,66 € (4,55 %) | 228,83 € (4,58 %) | Cortal Consors Depotwechsel | Kontoantrag |
![]() | 34,38 € (2,75 %) | 68,75 € (2,75 %) | 103,13 € (2,75 %) | 137,50 € (2,75 %) | Barclays Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 34,38 € (2,75 %) | 68,99 € (2,76 %) | 92,81 € (2,47 %) | 99,11 € (1,98 %) | DAB Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 34,38 € (2,75 %) | 68,99 € (2,76 %) | 103,84 € (2,77 %) | 138,92 € (2,78 %) | MoneYou Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 33,75 € (2,70 %) | 67,73 € (2,71 %) | 101,93 € (2,72 %) | 136,37 € (2,73 %) | VTB Direktbank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 33,75 € (2,70 %) | 67,50 € (2,70 %) | 101,25 € (2,70 %) | 135,00 € (2,70 %) | BMW Online-Sparkonto | Kontoantrag |
![]() | 33,75 € (2,70 %) | 67,50 € (2,70 %) | 101,25 € (2,70 %) | 135,00 € (2,70 %) | Bank of Scotland Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 32,50 € (2,60 %) | 65,21 € (2,61 %) | 98,14 € (2,62 %) | 131,27 € (2,63 %) | Cortal Consors Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 31,88 € (2,55 %) | 59,72 € (2,39 %) | 77,38 € (2,06 %) | 95,02 € (1,90 %) | 1822direkt Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 31,32 € (2,51 %) | 62,83 € (2,51 %) | 84,73 € (2,26 %) | 106,74 € (2,13 %) | Hanseatic Bank TagesGeld Bonus | Kontoantrag |
![]() | 31,25 € (2,50 %) | 62,50 € (2,50 %) | 85,63 € (2,28 %) | 108,75 € (2,18 %) | HKB Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 31,25 € (2,50 %) | 62,50 € (2,50 %) | 62,50 € (1,67 %) | 62,50 € (1,25 %) | TARGOBANK Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 31,25 € (2,50 %) | 62,50 € (2,50 %) | 84,38 € (2,25 %) | 106,25 € (2,13 %) | ING-DiBa Extra-Konto | Kontoantrag |
![]() | 27,18 € (2,17 %) | 49,30 € (1,97 %) | 71,53 € (1,91 %) | 93,85 € (1,88 %) | Volkswagen Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 25,88 € (2,07 %) | 51,75 € (2,07 %) | 77,63 € (2,07 %) | 103,50 € (2,07 %) | AutoBank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 25,67 € (2,05 %) | 51,47 € (2,06 %) | 77,40 € (2,06 %) | 103,47 € (2,07 %) | DKB Cash Girokonto | Kontoantrag |
![]() | 25,00 € (2,00 %) | 50,12 € (2,01 %) | 75,38 € (2,01 %) | 100,75 € (2,02 %) | comdirect bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 22,50 € (1,80 %) | 45,10 € (1,80 %) | 67,80 € (1,81 %) | 90,61 € (1,81 %) | IKB direkt Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 18,77 € (1,50 %) | 37,62 € (1,50 %) | 56,53 € (1,51 %) | 75,52 € (1,51 %) | Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 18,75 € (1,50 %) | 37,50 € (1,50 %) | 56,25 € (1,50 %) | 75,00 € (1,50 %) | TARGOBANK SparCard | Kontoantrag |
![]() | 18,75 € (1,50 %) | 37,57 € (1,50 %) | 56,46 € (1,51 %) | 75,42 € (1,51 %) | S Broker Tagesgeldkonto | Kontoantrag |
![]() | 18,75 € (1,50 %) | 37,57 € (1,50 %) | 56,46 € (1,51 %) | 75,42 € (1,51 %) | netbank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 18,75 € (1,50 %) | 37,50 € (1,50 %) | 56,25 € (1,50 %) | 75,00 € (1,50 %) | Credit Europe Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 18,75 € (1,50 %) | 37,50 € (1,50 %) | 56,25 € (1,50 %) | 75,00 € (1,50 %) | BMW Online-Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 16,88 € (1,35 %) | 33,81 € (1,35 %) | 50,80 € (1,35 %) | 67,84 € (1,36 %) | Norisbank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 16,88 € (1,35 %) | 33,81 € (1,35 %) | 50,80 € (1,35 %) | 67,84 € (1,36 %) | Norisbank Girokonto | Kontoantrag |
![]() | 16,63 € (1,33 %) | 33,31 € (1,33 %) | 50,04 € (1,33 %) | 66,83 € (1,34 %) | Wüstenrot Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 15,62 € (1,25 %) | 31,30 € (1,25 %) | 47,02 € (1,25 %) | 62,79 € (1,26 %) | Postbank GiroPlus | Kontoantrag |
10.000 Euro Anlagesumme
| Anbieter | Zinsertrag und Rendite bei einer Anlagedauer von | Details | Kontoantrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Monaten | 6 Monaten | 9 Monaten | 12 Monaten | |||
![]() | 112,50 € (4,50 %) | 226,27 € (4,53 %) | 341,31 € (4,55 %) | 457,65 € (4,58 %) | Cortal Consors Depotwechsel | Kontoantrag |
![]() | 68,75 € (2,75 %) | 137,50 € (2,75 %) | 206,25 € (2,75 %) | 275,00 € (2,75 %) | Barclays Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 68,75 € (2,75 %) | 137,97 € (2,76 %) | 185,62 € (2,47 %) | 198,23 € (1,98 %) | DAB Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 68,75 € (2,75 %) | 137,97 € (2,76 %) | 207,67 € (2,77 %) | 277,85 € (2,78 %) | MoneYou Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 67,50 € (2,70 %) | 135,46 € (2,71 %) | 203,87 € (2,72 %) | 272,75 € (2,73 %) | VTB Direktbank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 67,50 € (2,70 %) | 135,00 € (2,70 %) | 202,50 € (2,70 %) | 270,00 € (2,70 %) | BMW Online-Sparkonto | Kontoantrag |
![]() | 67,50 € (2,70 %) | 135,00 € (2,70 %) | 202,50 € (2,70 %) | 270,00 € (2,70 %) | Bank of Scotland Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 65,00 € (2,60 %) | 130,42 € (2,61 %) | 196,27 € (2,62 %) | 262,55 € (2,63 %) | Cortal Consors Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 63,75 € (2,55 %) | 119,45 € (2,39 %) | 154,75 € (2,06 %) | 190,04 € (1,90 %) | 1822direkt Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 62,63 € (2,51 %) | 125,65 € (2,51 %) | 169,47 € (2,26 %) | 213,47 € (2,13 %) | Hanseatic Bank TagesGeld Bonus | Kontoantrag |
![]() | 62,50 € (2,50 %) | 125,00 € (2,50 %) | 171,25 € (2,28 %) | 217,50 € (2,18 %) | HKB Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 62,50 € (2,50 %) | 125,00 € (2,50 %) | 125,00 € (1,67 %) | 125,00 € (1,25 %) | TARGOBANK Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 62,50 € (2,50 %) | 125,00 € (2,50 %) | 168,75 € (2,25 %) | 212,50 € (2,13 %) | ING-DiBa Extra-Konto | Kontoantrag |
![]() | 54,36 € (2,17 %) | 98,61 € (1,97 %) | 143,07 € (1,91 %) | 187,70 € (1,88 %) | Volkswagen Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 51,75 € (2,07 %) | 103,50 € (2,07 %) | 155,25 € (2,07 %) | 207,00 € (2,07 %) | AutoBank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 51,34 € (2,05 %) | 102,94 € (2,06 %) | 154,80 € (2,06 %) | 206,94 € (2,07 %) | DKB Cash Girokonto | Kontoantrag |
![]() | 50,00 € (2,00 %) | 100,25 € (2,01 %) | 150,75 € (2,01 %) | 201,51 € (2,02 %) | comdirect bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 45,00 € (1,80 %) | 90,20 € (1,80 %) | 135,61 € (1,81 %) | 181,22 € (1,81 %) | IKB direkt Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 37,55 € (1,50 %) | 75,23 € (1,50 %) | 113,06 € (1,51 %) | 151,04 € (1,51 %) | Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 37,50 € (1,50 %) | 75,00 € (1,50 %) | 112,50 € (1,50 %) | 150,00 € (1,50 %) | TARGOBANK SparCard | Kontoantrag |
![]() | 37,50 € (1,50 %) | 75,14 € (1,50 %) | 112,92 € (1,51 %) | 150,85 € (1,51 %) | S Broker Tagesgeldkonto | Kontoantrag |
![]() | 37,50 € (1,50 %) | 75,14 € (1,50 %) | 112,92 € (1,51 %) | 150,85 € (1,51 %) | netbank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 37,50 € (1,50 %) | 75,00 € (1,50 %) | 112,50 € (1,50 %) | 150,00 € (1,50 %) | Credit Europe Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 37,50 € (1,50 %) | 75,00 € (1,50 %) | 112,50 € (1,50 %) | 150,00 € (1,50 %) | BMW Online-Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 33,75 € (1,35 %) | 67,61 € (1,35 %) | 101,59 € (1,35 %) | 135,68 € (1,36 %) | Norisbank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 33,75 € (1,35 %) | 67,61 € (1,35 %) | 101,59 € (1,35 %) | 135,68 € (1,36 %) | Norisbank Girokonto | Kontoantrag |
![]() | 33,25 € (1,33 %) | 66,61 € (1,33 %) | 100,08 € (1,33 %) | 133,66 € (1,34 %) | Wüstenrot Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 31,25 € (1,25 %) | 62,60 € (1,25 %) | 94,04 € (1,25 %) | 125,59 € (1,26 %) | Postbank GiroPlus | Kontoantrag |
25.000 Euro Anlagesumme
| Anbieter | Zinsertrag und Rendite bei einer Anlagedauer von | Details | Kontoantrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Monaten | 6 Monaten | 9 Monaten | 12 Monaten | |||
![]() | 246,87 € (3,95 %) | 496,38 € (3,97 %) | 748,53 € (3,99 %) | 1.003,38 € (4,01 %) | Cortal Consors Depotwechsel | Kontoantrag |
![]() | 171,88 € (2,75 %) | 344,93 € (2,76 %) | 519,18 € (2,77 %) | 694,62 € (2,78 %) | MoneYou Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 171,88 € (2,75 %) | 343,75 € (2,75 %) | 515,63 € (2,75 %) | 687,50 € (2,75 %) | Barclays Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 168,75 € (2,70 %) | 338,64 € (2,71 %) | 509,67 € (2,72 %) | 681,87 € (2,73 %) | VTB Direktbank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 168,75 € (2,70 %) | 337,50 € (2,70 %) | 506,25 € (2,70 %) | 675,00 € (2,70 %) | Bank of Scotland Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 168,75 € (2,70 %) | 337,50 € (2,70 %) | 506,25 € (2,70 %) | 675,00 € (2,70 %) | BMW Online-Sparkonto | Kontoantrag |
![]() | 162,50 € (2,60 %) | 326,06 € (2,61 %) | 490,68 € (2,62 %) | 656,37 € (2,63 %) | Cortal Consors Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 159,38 € (2,55 %) | 298,62 € (2,39 %) | 386,88 € (2,06 %) | 475,10 € (1,90 %) | 1822direkt Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 156,58 € (2,51 %) | 314,13 € (2,51 %) | 423,67 € (2,26 %) | 533,68 € (2,13 %) | Hanseatic Bank TagesGeld Bonus | Kontoantrag |
![]() | 156,25 € (2,50 %) | 312,50 € (2,50 %) | 421,88 € (2,25 %) | 531,25 € (2,13 %) | ING-DiBa Extra-Konto | Kontoantrag |
![]() | 156,25 € (2,50 %) | 312,50 € (2,50 %) | 428,13 € (2,28 %) | 543,75 € (2,18 %) | HKB Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 156,25 € (2,50 %) | 312,50 € (2,50 %) | 312,50 € (1,67 %) | 312,50 € (1,25 %) | TARGOBANK Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 143,75 € (2,30 %) | 288,45 € (2,31 %) | 392,35 € (2,09 %) | 430,14 € (1,72 %) | DAB Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 135,91 € (2,17 %) | 246,52 € (1,97 %) | 357,66 € (1,91 %) | 469,25 € (1,88 %) | Volkswagen Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 129,38 € (2,07 %) | 258,75 € (2,07 %) | 388,13 € (2,07 %) | 517,50 € (2,07 %) | AutoBank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 128,34 € (2,05 %) | 257,35 € (2,06 %) | 387,01 € (2,06 %) | 517,34 € (2,07 %) | DKB Cash Girokonto | Kontoantrag |
![]() | 112,50 € (1,80 %) | 225,51 € (1,80 %) | 339,02 € (1,81 %) | 453,05 € (1,81 %) | IKB direkt Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 108,75 € (1,74 %) | 217,50 € (1,74 %) | 326,25 € (1,74 %) | 435,00 € (1,74 %) | TARGOBANK SparCard | Kontoantrag |
![]() | 96,87 € (1,55 %) | 194,15 € (1,55 %) | 291,82 € (1,56 %) | 389,89 € (1,56 %) | comdirect bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 93,87 € (1,50 %) | 188,09 € (1,50 %) | 282,66 € (1,51 %) | 377,59 € (1,51 %) | Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 93,75 € (1,50 %) | 187,85 € (1,50 %) | 282,31 € (1,51 %) | 377,11 € (1,51 %) | netbank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 93,75 € (1,50 %) | 187,50 € (1,50 %) | 281,25 € (1,50 %) | 375,00 € (1,50 %) | Credit Europe Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 93,75 € (1,50 %) | 187,85 € (1,50 %) | 282,31 € (1,51 %) | 377,11 € (1,51 %) | S Broker Tagesgeldkonto | Kontoantrag |
![]() | 93,75 € (1,50 %) | 187,50 € (1,50 %) | 281,25 € (1,50 %) | 375,00 € (1,50 %) | BMW Online-Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 84,38 € (1,35 %) | 169,03 € (1,35 %) | 253,98 € (1,35 %) | 339,21 € (1,36 %) | Norisbank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 84,38 € (1,35 %) | 169,03 € (1,35 %) | 253,98 € (1,35 %) | 339,21 € (1,36 %) | Norisbank Girokonto | Kontoantrag |
![]() | 83,13 € (1,33 %) | 166,53 € (1,33 %) | 250,21 € (1,33 %) | 334,16 € (1,34 %) | Wüstenrot Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 78,12 € (1,25 %) | 156,49 € (1,25 %) | 235,11 € (1,25 %) | 313,97 € (1,26 %) | Postbank GiroPlus | Kontoantrag |
50.000 Euro Anlagesumme
| Anbieter | Zinsertrag und Rendite bei einer Anlagedauer von | Details | Kontoantrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Monaten | 6 Monaten | 9 Monaten | 12 Monaten | |||
![]() | 356,25 € (2,85 %) | 715,61 € (2,86 %) | 1.078,10 € (2,87 %) | 1.443,76 € (2,89 %) | Cortal Consors Depotwechsel | Kontoantrag |
![]() | 343,75 € (2,75 %) | 687,50 € (2,75 %) | 1.031,25 € (2,75 %) | 1.375,00 € (2,75 %) | Barclays Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 343,75 € (2,75 %) | 689,86 € (2,76 %) | 1.038,36 € (2,77 %) | 1.389,24 € (2,78 %) | MoneYou Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 337,50 € (2,70 %) | 675,00 € (2,70 %) | 1.012,50 € (2,70 %) | 1.350,00 € (2,70 %) | BMW Online-Sparkonto | Kontoantrag |
![]() | 337,50 € (2,70 %) | 675,00 € (2,70 %) | 1.012,50 € (2,70 %) | 1.350,00 € (2,70 %) | Bank of Scotland Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 337,50 € (2,70 %) | 677,28 € (2,71 %) | 1.019,35 € (2,72 %) | 1.363,73 € (2,73 %) | VTB Direktbank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 325,00 € (2,60 %) | 652,11 € (2,61 %) | 981,35 € (2,62 %) | 1.312,73 € (2,63 %) | Cortal Consors Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 318,75 € (2,55 %) | 597,25 € (2,39 %) | 773,77 € (2,06 %) | 950,21 € (1,90 %) | 1822direkt Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 313,15 € (2,51 %) | 628,26 € (2,51 %) | 847,33 € (2,26 %) | 1.067,36 € (2,13 %) | Hanseatic Bank TagesGeld Bonus | Kontoantrag |
![]() | 312,50 € (2,50 %) | 625,00 € (2,50 %) | 843,75 € (2,25 %) | 1.062,50 € (2,13 %) | ING-DiBa Extra-Konto | Kontoantrag |
![]() | 312,50 € (2,50 %) | 625,00 € (2,50 %) | 856,25 € (2,28 %) | 1.087,50 € (2,18 %) | HKB Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 312,50 € (2,50 %) | 625,00 € (2,50 %) | 625,00 € (1,67 %) | 625,00 € (1,25 %) | TARGOBANK Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 277,50 € (2,22 %) | 554,99 € (2,22 %) | 832,49 € (2,22 %) | 1.109,99 € (2,22 %) | TARGOBANK SparCard | Kontoantrag |
![]() | 271,82 € (2,17 %) | 493,03 € (1,97 %) | 715,33 € (1,91 %) | 938,50 € (1,88 %) | Volkswagen Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 258,75 € (2,07 %) | 517,50 € (2,07 %) | 776,25 € (2,07 %) | 1.035,00 € (2,07 %) | AutoBank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 256,69 € (2,05 %) | 514,69 € (2,06 %) | 774,02 € (2,06 %) | 1.034,69 € (2,07 %) | DKB Cash Girokonto | Kontoantrag |
![]() | 225,00 € (1,80 %) | 451,01 € (1,80 %) | 678,04 € (1,81 %) | 906,09 € (1,81 %) | IKB direkt Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 187,73 € (1,50 %) | 376,17 € (1,50 %) | 565,32 € (1,51 %) | 755,18 € (1,51 %) | Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 187,50 € (1,50 %) | 375,70 € (1,50 %) | 564,61 € (1,51 %) | 754,23 € (1,51 %) | netbank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 187,50 € (1,50 %) | 375,70 € (1,50 %) | 564,61 € (1,51 %) | 754,23 € (1,51 %) | S Broker Tagesgeldkonto | Kontoantrag |
![]() | 187,50 € (1,50 %) | 375,00 € (1,50 %) | 562,50 € (1,50 %) | 750,00 € (1,50 %) | Credit Europe Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 187,50 € (1,50 %) | 375,00 € (1,50 %) | 562,50 € (1,50 %) | 750,00 € (1,50 %) | BMW Online-Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 175,00 € (1,40 %) | 350,64 € (1,40 %) | 526,92 € (1,41 %) | 703,85 € (1,41 %) | comdirect bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 175,00 € (1,40 %) | 350,99 € (1,40 %) | 497,92 € (1,33 %) | 598,60 € (1,20 %) | DAB Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 168,75 € (1,35 %) | 338,07 € (1,35 %) | 507,96 € (1,35 %) | 678,42 € (1,36 %) | Norisbank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 168,75 € (1,35 %) | 338,07 € (1,35 %) | 507,96 € (1,35 %) | 678,42 € (1,36 %) | Norisbank Girokonto | Kontoantrag |
![]() | 166,25 € (1,33 %) | 333,05 € (1,33 %) | 500,41 € (1,33 %) | 668,32 € (1,34 %) | Wüstenrot Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 156,25 € (1,25 %) | 312,99 € (1,25 %) | 470,22 € (1,25 %) | 627,94 € (1,26 %) | Postbank GiroPlus | Kontoantrag |
Stand: 04.02.2012
Alle Angaben ohne Gewähr und teilweise nur für Neukunden gültig, die innerhalb der letzten sechs Monate kein Tagesgeldkonto beim betreffenden Kreditinstitut hatten.
Einen weiteren Tagesgeld Zinsvergleich finden Sie auf den Seiten von mano-dienste.de.
























