Festgeld Vergleich
Festgeldvergleich 2019
Im Gegensatz zum Tagesgeldkonto handelt es sich beim Festgeldkonto um eine Form der Geldanlage, bei der ein bestimmter Geldbetrag über einen fixen Zeitraum zu einem genau festgelegten Zinssatz angelegt wird. In letzter Zeit ist zwar die Bedeutung des Festgeldkontos zu Gunsten des Tagesgeldkontos zurück gegangen, wir wollen Ihnen in unserem nachfolgenden Festgeldvergleich aber trotzdem einige sehr interessante Angebote vorstellen.
Festgeld-Zinsen berechnen
Festgeldkonten bieten Sparern hohe und über die gesamte Laufzeit der Anlage feste Zinsen sowie dank Einlagensicherung eine hohe Sicherheit des angelegten Geldes. Welche Banken aus unserem Festgeld-Vergleich für bestimmte Laufzeiten und Anlagesummen die höchsten Zinsen bieten, können interessierte Sparer mit dem Festgeldrechner auf dieser Seite ausrechnen. Um die Festgeldzinsen zu berechnen, müssen lediglich die gewünschte Anlagesumme eingegeben und die geplante Laufzeit ausgewählt werden. Danach einfach auf "Jetzt berechnen" drücken und Sie erhalten im Ergebnis alle Festgeldkonten unseres Vergleichs, welche die gewählten Kriterien erfüllen, nach der Höhe des Zinssatzes aufgelistet.
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FerratumBank Festgeld | 0,81% | 0,81% | 202,50 € | 25.202,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld in Malta mit attraktiven Zinsen. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 0,71% | 0,71% | 177,50 € | 25.177,50 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() BACB Festgeld | 0,70% | 0,70% | 175,00 € | 25.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
Alpha Bank Romania Festgeld | 0,70% | 0,70% | 175,00 € | 25.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Inbank Festgeld | 0,70% | 0,70% | 175,00 € | 25.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Baltic International Bank Festgeld | 0,70% | 0,70% | 175,00 € | 25.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 162,50 € | 25.162,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Banka Kovanica Festgeld | 0,65% | 0,65% | 162,50 € | 25.162,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten von 6 bis 60 Monaten. | |||||||
![]() J&T Banka Festgeld | 0,60% | 0,60% | 150,00 € | 25.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Tschechien - über Weltsparen abschließbar! | |||||||
![]() Rietumu Bank Festgeld | 0,60% | 0,60% | 150,00 € | 25.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() Banca Progetto Festgeld | 0,60% | 0,60% | 150,00 € | 25.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
FIMBank Festgeld | 0,60% | 0,60% | 150,00 € | 25.150,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Bis zu 75 Euro Willkommensbonus. | |||||||
CKV Bank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 125,00 € | 25.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() AutoBank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 125,00 € | 25.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage bereits ab 6 Monaten möglich. Hohe Zinsen für alle Laufzeiten. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 125,00 € | 25.125,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
![]() Sberbank Direct Festgeld | 0,50% | 0,50% | 125,00 € | 25.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Hohe Zinsen, kurze Laufzeiten. | |||||||
TF Bank Festgeld | 0,45% | 0,45% | 112,50 € | 25.112,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Expobank Festgeld | 0,45% | 0,45% | 112,50 € | 25.112,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus der Tschechischen Republik. Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Hoist Finance Festgeld | 0,40% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Asstel Bestzins | 0,40% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | N,B | Zum Anbieter | |
Alternative zum Festgeld mit hohen Zinsen und regelmäßiger Verfügbarkeit -- Bei Verrentung 0,60 Prozentpunkte mehr! | |||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | 0,40% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Kostenloses Tagesgeldkonto dient als Verrechnungskonto. | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Euram Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich. | |||||||
Privatbanka Festgeld | 0,40% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus der Slowakei mit guten Zinsen. | |||||||
Klarna Festgeld | 0,30% | 0,30% | 75,00 € | 25.075,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen speziell für 12 und 24 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 0,30% | 0,30% | 75,00 € | 25.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Banco BNI Festgeld | 0,30% | 0,30% | 75,00 € | 25.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 0,30% | 0,30% | 75,00 € | 25.075,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,30% | 0,30% | 75,00 € | 25.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Crédit Agricole Festgeld | 0,26% | 0,26% | 65,00 € | 25.065,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 0,25% | 0,25% | 62,50 € | 25.062,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500,- Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() Cronbank Festgeld | 0,25% | 0,25% | 62,50 € | 25.062,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 30 Tagen möglich. | |||||||
![]() Austrian Anadi Bank Festgeld | 0,25% | 0,25% | 62,50 € | 25.062,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 0,20% | 0,20% | 50,00 € | 25.050,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() GarantiBank Festgeld | 0,20% | 0,20% | 50,00 € | 25.050,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
CreditPlus Festgeld | 0,20% | 0,20% | 50,00 € | 25.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 0,20% | 0,20% | 50,00 € | 25.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Angebote im Festgeld-Vergleich. Ab 3 Monate! | |||||||
![]() Barclays Festgeld | 0,15% | 0,15% | 37,50 € | 25.037,50 € | 75.000 Britische Pfund zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() ProCredit Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Medicinos Bankas | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
BOS Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Polen mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 0,06% | 0,06% | 15,00 € | 25.015,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | 0,05% | 0,05% | 12,50 € | 25.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. | |||||||
![]() Netbank Anlagekonto | 0,05% | 0,05% | 12,50 € | 25.012,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Auch als Tagesgeldkonto mit Girokonto erhältlich. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 0,05% | 0,05% | 12,50 € | 25.012,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() AIB Festgeld | 0,05% | 0,05% | 12,50 € | 25.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() TARGOBANK Festgeld | 0,02% | 0,02% | 5,00 € | 25.005,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 2,50 € | 25.002,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. |
Wie Sie sehen, ist das Angebot an Festgeldkonten in unserem Festgeld-Vergleich bei weitem nicht so umfangreich wie das an Tagesgeldkonten und auch die Zinsen unterscheiden sich kaum. Dazu kommt die tägliche Verfügbarkeit eines Tagesgeldkontos, die es dem Festgeldkonto vor allem in Zeiten steigender Geldmarktzinsen überlegen macht. Eine Auswahl empfehlenswerter Tagesgeldkonten als Alternative zum Festgeld finden Sie daher auf folgender Seite:
Dies liegt vornehmlich darin begründet, dass die meisten Banken sich den geänderten Ansprüchen der Kunden angepasst haben, welche vorwiegend täglich verfügbare Tagesgeldkonten nachfragen.
Bis auf wenige Ausnahmen liegt - wie in unserem Festgeldvergleich zu sehen - der Festgeldzins nicht wesentlich über den Zinsen, die für Tagesgeld gezahlt werden und meist existieren auch zahlreiche Einschränkungen hinsichtlich Laufzeit, maximalem Anlagebetrag etc.
Im Fazit sind Sie mit einem Festgeldkonto bei weitem nicht so flexibel und können bei finanziellen Engpässen auch nicht so schnell über Ihr angelegtes Geld verfügen, wie bei einem Tagesgeldkonto.
Deshalb eignet sich Festgeld vorwiegend nur zur kurzfristigen oder mehrjährigen Anlage fester Beträge, denn nur dort gibt es noch Angebote, bei denen die gezahlten Festgeldzinsen die Verzinsung eines Tagesgeldkontos deutlich übertreffen.