Tagesgeldzinsen für verschiedene Laufzeiten
Zinsen aufs Tagesgeld
Beim Vergleich verschiedener Tagesgeldkonten taucht für den Laien immer wieder das Problem auf, dass die angegebenen Zinsen einiger Angebote nur für einen bestimmten Zeitraum oder nur bis zu einem festgelegten Höchstbetrag gewährt werden. Das macht den Vergleich umso schwieriger, je mehr solcher Zinsstufen und Höchstbeträge berücksichtigt werden müssen. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen auf dieser Seite einen Zinsvergleich vor, in welchem wir die Zinserträge der in unserem Tagesgeldvergleich vorgestellten Tagesgeldkonten für verschiedene Anlagesummen berechnen. Besonders interessant ist dabei, wie sich die Konditionen einzelner Angebote verschlechtern, wenn der Höchstbetrag oder die Anlagedauer überschritten wird, bis zu dem die angegebenen Einstiegszinsen gelten.
Unser Tagesgeldrechner zeigt Ihnen die Zinserträge aller nachfolgend aufgeführten Angebote für beliebige Laufzeiten und Anlagesummen:
Tagesgeldrechner >>>
Mit dem nachfolgenden Zinsvergleich sehen Sie, welche Zinsen Sie bei verschiedenen Anbietern wirklich aufs Tagesgeld bekommen, was Ihnen die Auswahl des für ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Kontos hoffentlich vereinfacht:
5.000 Euro Anlagesumme
Anbieter | Zinsertrag und Rendite bei einer Anlagedauer von | Details | Kontoantrag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Monaten | 6 Monaten | 9 Monaten | 12 Monaten | |||
![]() | 5,00 € (0,40%) | 10,00 € (0,40%) | 15,00 € (0,40%) | 20,00 € (0,40%) | FerratumBank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 2,88 € (0,23%) | 5,75 € (0,23%) | 8,63 € (0,23%) | 11,51 € (0,23%) | Nordax Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
2,50 € (0,20%) | 5,00 € (0,20%) | 7,50 € (0,20%) | 10,01 € (0,20%) | Renault Bank direkt Tagesgeld | Kontoantrag | |
![]() | 2,50 € (0,20%) | 5,00 € (0,20%) | 7,50 € (0,20%) | 10,00 € (0,20%) | Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | Kontoantrag |
2,13 € (0,17%) | 4,25 € (0,17%) | 6,38 € (0,17%) | 8,51 € (0,17%) | FIMBank Flexgeld24 | Kontoantrag | |
![]() | 1,88 € (0,15%) | 3,75 € (0,15%) | 5,63 € (0,15%) | 7,51 € (0,15%) | Austrian Anadi Bank Flexgeld24 | Kontoantrag |
1,88 € (0,15%) | 3,75 € (0,15%) | 5,63 € (0,15%) | 7,50 € (0,15%) | Alpha Bank Romania Tagesgeld | Kontoantrag | |
1,25 € (0,10%) | 2,50 € (0,10%) | 3,75 € (0,10%) | 5,00 € (0,10%) | RaboDirect Tagesgeld | Kontoantrag | |
![]() | 0,63 € (0,05%) | 1,25 € (0,05%) | 1,88 € (0,05%) | 2,50 € (0,05%) | GEFA Bank SparKonto | Kontoantrag |
0,63 € (0,05%) | 1,25 € (0,05%) | 1,88 € (0,05%) | 2,50 € (0,05%) | TF Bank Tagesgeld | Kontoantrag | |
![]() | 0,62 € (0,05%) | 1,25 € (0,05%) | 1,87 € (0,05%) | 2,50 € (0,05%) | BMW Online-Sparkonto | Kontoantrag |
![]() | 0,37 € (0,03%) | 0,75 € (0,03%) | 1,12 € (0,03%) | 1,50 € (0,03%) | BMW Online-Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,25 € (0,02%) | 0,50 € (0,02%) | 0,75 € (0,02%) | 1,00 € (0,02%) | Hanseatic Bank TagesGeld | Kontoantrag |
![]() | 0,13 € (0,01%) | 0,25 € (0,01%) | 0,38 € (0,01%) | 0,50 € (0,01%) | DKB Cash Girokonto | Kontoantrag |
![]() | 0,13 € (0,01%) | 0,25 € (0,01%) | 0,38 € (0,01%) | 0,50 € (0,01%) | Volkswagen Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,13 € (0,01%) | 0,25 € (0,01%) | 0,38 € (0,01%) | 0,50 € (0,01%) | DenizBank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,13 € (0,01%) | 0,25 € (0,01%) | 0,38 € (0,01%) | 0,50 € (0,01%) | AutoBank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,13 € (0,01%) | 0,25 € (0,01%) | 0,38 € (0,01%) | 0,50 € (0,01%) | Norisbank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,13 € (0,01%) | 0,25 € (0,01%) | 0,38 € (0,01%) | 0,50 € (0,01%) | Postbank GiroPlus | Kontoantrag |
![]() | 0,13 € (0,01%) | 0,25 € (0,01%) | 0,38 € (0,01%) | 0,50 € (0,01%) | GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | Kontoantrag |
![]() | 0,13 € (0,01%) | 0,25 € (0,01%) | 0,38 € (0,01%) | 0,50 € (0,01%) | TARGOBANK Doppelzins-Sparen | Kontoantrag |
![]() | 0,12 € (0,01%) | 0,25 € (0,01%) | 0,37 € (0,01%) | 0,50 € (0,01%) | ProCredit Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,01 € (0,00%) | 0,02 € (0,00%) | 0,04 € (0,00%) | 0,05 € (0,00%) | 1822direkt Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,00 € (0,00%) | 0,00 € (0,00%) | 0,00 € (0,00%) | 0,00 € (0,00%) | Credit Europe Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,00 € (0,00%) | 0,00 € (0,00%) | 0,00 € (0,00%) | 0,00 € (0,00%) | PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | Kontoantrag |
10.000 Euro Anlagesumme
Anbieter | Zinsertrag und Rendite bei einer Anlagedauer von | Details | Kontoantrag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Monaten | 6 Monaten | 9 Monaten | 12 Monaten | |||
![]() | 10,00 € (0,40%) | 20,00 € (0,40%) | 30,00 € (0,40%) | 40,00 € (0,40%) | FerratumBank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 5,75 € (0,23%) | 11,50 € (0,23%) | 17,26 € (0,23%) | 23,02 € (0,23%) | Nordax Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
5,00 € (0,20%) | 10,00 € (0,20%) | 15,01 € (0,20%) | 20,01 € (0,20%) | Renault Bank direkt Tagesgeld | Kontoantrag | |
![]() | 5,00 € (0,20%) | 10,00 € (0,20%) | 15,00 € (0,20%) | 20,01 € (0,20%) | Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | Kontoantrag |
4,25 € (0,17%) | 8,50 € (0,17%) | 12,76 € (0,17%) | 17,01 € (0,17%) | FIMBank Flexgeld24 | Kontoantrag | |
![]() | 3,75 € (0,15%) | 7,50 € (0,15%) | 11,26 € (0,15%) | 15,01 € (0,15%) | Austrian Anadi Bank Flexgeld24 | Kontoantrag |
3,75 € (0,15%) | 7,50 € (0,15%) | 11,25 € (0,15%) | 15,00 € (0,15%) | Alpha Bank Romania Tagesgeld | Kontoantrag | |
2,50 € (0,10%) | 5,00 € (0,10%) | 7,50 € (0,10%) | 10,00 € (0,10%) | RaboDirect Tagesgeld | Kontoantrag | |
![]() | 2,50 € (0,10%) | 5,00 € (0,10%) | 7,50 € (0,10%) | 10,00 € (0,10%) | Banca Progetto Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 1,25 € (0,05%) | 2,50 € (0,05%) | 3,75 € (0,05%) | 5,00 € (0,05%) | GEFA Bank SparKonto | Kontoantrag |
1,25 € (0,05%) | 2,50 € (0,05%) | 3,75 € (0,05%) | 5,00 € (0,05%) | TF Bank Tagesgeld | Kontoantrag | |
![]() | 1,25 € (0,05%) | 2,50 € (0,05%) | 3,75 € (0,05%) | 5,00 € (0,05%) | BMW Online-Sparkonto | Kontoantrag |
![]() | 0,75 € (0,03%) | 1,50 € (0,03%) | 2,25 € (0,03%) | 3,00 € (0,03%) | BMW Online-Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,50 € (0,02%) | 1,00 € (0,02%) | 1,50 € (0,02%) | 2,00 € (0,02%) | Hanseatic Bank TagesGeld | Kontoantrag |
![]() | 0,25 € (0,01%) | 0,50 € (0,01%) | 0,75 € (0,01%) | 1,00 € (0,01%) | DKB Cash Girokonto | Kontoantrag |
![]() | 0,25 € (0,01%) | 0,50 € (0,01%) | 0,75 € (0,01%) | 1,00 € (0,01%) | Volkswagen Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,25 € (0,01%) | 0,50 € (0,01%) | 0,75 € (0,01%) | 1,00 € (0,01%) | AutoBank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,25 € (0,01%) | 0,50 € (0,01%) | 0,75 € (0,01%) | 1,00 € (0,01%) | GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | Kontoantrag |
![]() | 0,25 € (0,01%) | 0,50 € (0,01%) | 0,75 € (0,01%) | 1,00 € (0,01%) | DenizBank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,25 € (0,01%) | 0,50 € (0,01%) | 0,75 € (0,01%) | 1,00 € (0,01%) | Postbank GiroPlus | Kontoantrag |
![]() | 0,25 € (0,01%) | 0,50 € (0,01%) | 0,75 € (0,01%) | 1,00 € (0,01%) | Norisbank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,25 € (0,01%) | 0,50 € (0,01%) | 0,75 € (0,01%) | 1,00 € (0,01%) | TARGOBANK Doppelzins-Sparen | Kontoantrag |
![]() | 0,25 € (0,01%) | 0,50 € (0,01%) | 0,75 € (0,01%) | 1,00 € (0,01%) | ProCredit Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,02 € (0,00%) | 0,05 € (0,00%) | 0,08 € (0,00%) | 0,10 € (0,00%) | 1822direkt Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,00 € (0,00%) | 0,00 € (0,00%) | 0,00 € (0,00%) | 0,00 € (0,00%) | Credit Europe Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,00 € (0,00%) | 0,00 € (0,00%) | 0,00 € (0,00%) | 0,00 € (0,00%) | PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | Kontoantrag |
25.000 Euro Anlagesumme
Anbieter | Zinsertrag und Rendite bei einer Anlagedauer von | Details | Kontoantrag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Monaten | 6 Monaten | 9 Monaten | 12 Monaten | |||
![]() | 25,00 € (0,40%) | 50,00 € (0,40%) | 75,00 € (0,40%) | 100,00 € (0,40%) | FerratumBank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 14,38 € (0,23%) | 28,76 € (0,23%) | 43,15 € (0,23%) | 57,55 € (0,23%) | Nordax Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
12,50 € (0,20%) | 25,00 € (0,20%) | 37,51 € (0,20%) | 50,03 € (0,20%) | Renault Bank direkt Tagesgeld | Kontoantrag | |
![]() | 12,50 € (0,20%) | 25,00 € (0,20%) | 37,51 € (0,20%) | 50,02 € (0,20%) | Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | Kontoantrag |
10,63 € (0,17%) | 21,26 € (0,17%) | 31,89 € (0,17%) | 42,53 € (0,17%) | FIMBank Flexgeld24 | Kontoantrag | |
![]() | 9,38 € (0,15%) | 18,76 € (0,15%) | 28,14 € (0,15%) | 37,53 € (0,15%) | Austrian Anadi Bank Flexgeld24 | Kontoantrag |
9,38 € (0,15%) | 18,75 € (0,15%) | 28,13 € (0,15%) | 37,50 € (0,15%) | Alpha Bank Romania Tagesgeld | Kontoantrag | |
6,25 € (0,10%) | 12,50 € (0,10%) | 18,76 € (0,10%) | 25,01 € (0,10%) | RaboDirect Tagesgeld | Kontoantrag | |
![]() | 6,25 € (0,10%) | 12,50 € (0,10%) | 18,75 € (0,10%) | 25,00 € (0,10%) | Banca Progetto Tagesgeld | Kontoantrag |
3,13 € (0,05%) | 6,25 € (0,05%) | 9,38 € (0,05%) | 12,50 € (0,05%) | TF Bank Tagesgeld | Kontoantrag | |
![]() | 3,13 € (0,05%) | 6,25 € (0,05%) | 9,38 € (0,05%) | 12,50 € (0,05%) | GEFA Bank SparKonto | Kontoantrag |
![]() | 3,12 € (0,05%) | 6,25 € (0,05%) | 9,37 € (0,05%) | 12,50 € (0,05%) | BMW Online-Sparkonto | Kontoantrag |
![]() | 1,87 € (0,03%) | 3,75 € (0,03%) | 5,62 € (0,03%) | 7,50 € (0,03%) | BMW Online-Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 1,25 € (0,02%) | 2,50 € (0,02%) | 3,75 € (0,02%) | 5,00 € (0,02%) | Hanseatic Bank TagesGeld | Kontoantrag |
![]() | 0,75 € (0,01%) | 1,50 € (0,01%) | 2,25 € (0,01%) | 3,00 € (0,01%) | GEFA Bank TagesGeld-Konto | Kontoantrag |
![]() | 0,63 € (0,01%) | 1,25 € (0,01%) | 1,88 € (0,01%) | 2,50 € (0,01%) | DKB Cash Girokonto | Kontoantrag |
![]() | 0,63 € (0,01%) | 1,25 € (0,01%) | 1,88 € (0,01%) | 2,50 € (0,01%) | Volkswagen Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,63 € (0,01%) | 1,25 € (0,01%) | 1,88 € (0,01%) | 2,50 € (0,01%) | DenizBank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,63 € (0,01%) | 1,25 € (0,01%) | 1,88 € (0,01%) | 2,50 € (0,01%) | AutoBank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,63 € (0,01%) | 1,25 € (0,01%) | 1,88 € (0,01%) | 2,50 € (0,01%) | GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | Kontoantrag |
![]() | 0,63 € (0,01%) | 1,25 € (0,01%) | 1,88 € (0,01%) | 2,50 € (0,01%) | TARGOBANK Doppelzins-Sparen | Kontoantrag |
![]() | 0,63 € (0,01%) | 1,25 € (0,01%) | 1,88 € (0,01%) | 2,50 € (0,01%) | Norisbank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,62 € (0,01%) | 1,25 € (0,01%) | 1,87 € (0,01%) | 2,50 € (0,01%) | ProCredit Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,62 € (0,01%) | 1,25 € (0,01%) | 1,87 € (0,01%) | 2,50 € (0,01%) | Postbank GiroPlus | Kontoantrag |
![]() | 0,05 € (0,00%) | 0,10 € (0,00%) | 0,15 € (0,00%) | 0,20 € (0,00%) | 1822direkt Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,00 € (0,00%) | 0,00 € (0,00%) | 0,00 € (0,00%) | 0,00 € (0,00%) | Credit Europe Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,00 € (0,00%) | 0,00 € (0,00%) | 0,00 € (0,00%) | 0,00 € (0,00%) | PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | Kontoantrag |
50.000 Euro Anlagesumme
Anbieter | Zinsertrag und Rendite bei einer Anlagedauer von | Details | Kontoantrag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Monaten | 6 Monaten | 9 Monaten | 12 Monaten | |||
![]() | 50,00 € (0,40%) | 100,00 € (0,40%) | 150,00 € (0,40%) | 200,00 € (0,40%) | FerratumBank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 28,75 € (0,23%) | 57,52 € (0,23%) | 86,30 € (0,23%) | 115,10 € (0,23%) | Nordax Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
25,00 € (0,20%) | 50,01 € (0,20%) | 75,03 € (0,20%) | 100,05 € (0,20%) | Renault Bank direkt Tagesgeld | Kontoantrag | |
![]() | 25,00 € (0,20%) | 50,00 € (0,20%) | 75,01 € (0,20%) | 100,04 € (0,20%) | Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | Kontoantrag |
21,25 € (0,17%) | 42,52 € (0,17%) | 63,79 € (0,17%) | 85,07 € (0,17%) | FIMBank Flexgeld24 | Kontoantrag | |
![]() | 18,75 € (0,15%) | 37,51 € (0,15%) | 56,28 € (0,15%) | 75,05 € (0,15%) | Austrian Anadi Bank Flexgeld24 | Kontoantrag |
18,75 € (0,15%) | 37,50 € (0,15%) | 56,25 € (0,15%) | 75,00 € (0,15%) | Alpha Bank Romania Tagesgeld | Kontoantrag | |
12,50 € (0,10%) | 25,01 € (0,10%) | 37,51 € (0,10%) | 50,02 € (0,10%) | RaboDirect Tagesgeld | Kontoantrag | |
![]() | 12,50 € (0,10%) | 25,00 € (0,10%) | 37,50 € (0,10%) | 50,00 € (0,10%) | Banca Progetto Tagesgeld | Kontoantrag |
6,25 € (0,05%) | 12,50 € (0,05%) | 18,75 € (0,05%) | 25,00 € (0,05%) | TF Bank Tagesgeld | Kontoantrag | |
![]() | 6,25 € (0,05%) | 12,50 € (0,05%) | 18,75 € (0,05%) | 25,00 € (0,05%) | GEFA Bank SparKonto | Kontoantrag |
![]() | 6,25 € (0,05%) | 12,50 € (0,05%) | 18,75 € (0,05%) | 25,00 € (0,05%) | BMW Online-Sparkonto | Kontoantrag |
![]() | 3,75 € (0,03%) | 7,50 € (0,03%) | 11,25 € (0,03%) | 15,00 € (0,03%) | BMW Online-Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 2,50 € (0,02%) | 5,00 € (0,02%) | 7,50 € (0,02%) | 10,00 € (0,02%) | Hanseatic Bank TagesGeld | Kontoantrag |
![]() | 2,00 € (0,02%) | 4,00 € (0,02%) | 6,00 € (0,02%) | 8,00 € (0,02%) | GEFA Bank TagesGeld-Konto | Kontoantrag |
![]() | 1,25 € (0,01%) | 2,50 € (0,01%) | 3,75 € (0,01%) | 5,00 € (0,01%) | DKB Cash Girokonto | Kontoantrag |
![]() | 1,25 € (0,01%) | 2,50 € (0,01%) | 3,75 € (0,01%) | 5,00 € (0,01%) | Volkswagen Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 1,25 € (0,01%) | 2,50 € (0,01%) | 3,75 € (0,01%) | 5,00 € (0,01%) | DenizBank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 1,25 € (0,01%) | 2,50 € (0,01%) | 3,75 € (0,01%) | 5,00 € (0,01%) | AutoBank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 1,25 € (0,01%) | 2,50 € (0,01%) | 3,75 € (0,01%) | 5,00 € (0,01%) | GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | Kontoantrag |
![]() | 1,25 € (0,01%) | 2,50 € (0,01%) | 3,75 € (0,01%) | 5,00 € (0,01%) | TARGOBANK Doppelzins-Sparen | Kontoantrag |
![]() | 1,25 € (0,01%) | 2,50 € (0,01%) | 3,75 € (0,01%) | 5,00 € (0,01%) | Norisbank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 1,25 € (0,01%) | 2,50 € (0,01%) | 3,75 € (0,01%) | 5,00 € (0,01%) | ProCredit Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 1,25 € (0,01%) | 2,50 € (0,01%) | 3,75 € (0,01%) | 5,00 € (0,01%) | Postbank GiroPlus | Kontoantrag |
![]() | 0,05 € (0,00%) | 0,10 € (0,00%) | 0,15 € (0,00%) | 0,20 € (0,00%) | 1822direkt Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,00 € (0,00%) | 0,00 € (0,00%) | 0,00 € (0,00%) | 0,00 € (0,00%) | Credit Europe Bank Tagesgeld | Kontoantrag |
![]() | 0,00 € (0,00%) | 0,00 € (0,00%) | 0,00 € (0,00%) | 0,00 € (0,00%) | PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | Kontoantrag |
Stand: 06.03.2021
Alle Angaben ohne Gewähr und teilweise nur für Neukunden gültig, die innerhalb der letzten sechs Monate kein Tagesgeldkonto beim betreffenden Kreditinstitut hatten.
Einen weiteren Tagesgeld Zinsvergleich finden Sie auf den Seiten von mano-dienste.de.