Festgeldrechner
Festgeld-Zinsen berechnen
Festgeldkonten bieten Sparern hohe und über die gesamte Laufzeit der Anlage feste Zinsen sowie dank Einlagensicherung eine hohe Sicherheit des angelegten Geldes. Welche Banken aus unserem Festgeld-Vergleich für bestimmte Laufzeiten und Anlagesummen die höchsten Zinsen bieten, können interessierte Sparer mit dem Festgeldrechner auf dieser Seite ausrechnen. Um die Festgeldzinsen zu berechnen, müssen lediglich die gewünschte Anlagesumme eingegeben und die geplante Laufzeit ausgewählt werden. Danach einfach auf "Jetzt berechnen" drücken und Sie erhalten im Ergebnis alle Festgeldkonten unseres Vergleichs, welche die gewählten Kriterien erfüllen, nach der Höhe des Zinssatzes aufgelistet.
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Banca Progetto Festgeld | 1,35% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
Rietumu Bank Festgeld | 1,25% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Alpha Bank Romania Festgeld | 1,20% | 2,40% | 240,00 € | 10.240,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Privatbanka Festgeld | 1,20% | 2,40% | 240,00 € | 10.240,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus der Slowakei. Vorzeitig kündbar. | |||||||
CBL Bank Festgeld | 1,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Zinsen für kurze Laufzeiten. Ab 1 Euro Mindesteinlage | |||||||
![]() Close Brothers Festgeld | 1,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 85.000 Britische Pfund | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Sistema Festgeld | 0,95% | 1,90% | 190,00 € | 10.190,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
Hoist Finance Festgeld | 0,92% | 1,84% | 184,00 € | 10.184,00 € | 950.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Inbank Festgeld | 0,90% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() BIGBANK Festgeld | 0,90% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,90% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. Top: Vorzeitige Kündigung jederzeit möglich! | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 0,85% | 1,70% | 170,00 € | 10.170,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() Banka Kovanica Festgeld | 0,85% | 1,70% | 170,00 € | 10.170,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten von 6 bis 60 Monaten. | |||||||
TF Bank Festgeld | 0,85% | 1,70% | 170,00 € | 10.170,00 € | 950.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Neu im Vergleich: Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Addiko Bank Festgeld | 0,80% | 1,60% | 160,00 € | 10.160,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Österreich - ab 5000 Euro | |||||||
![]() J&T Banka Festgeld | 0,80% | 1,60% | 160,00 € | 10.160,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Tschechien - über Weltsparen abschließbar! | |||||||
Coop Pank Festgeld | 0,80% | 1,60% | 160,00 € | 10.160,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Libra Internet Bank Festgeld | 0,80% | 1,60% | 160,00 € | 10.160,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten und bis zu 100.000 Euro Einlagensicherung. | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 0,75% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 950.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 0,75% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500,- Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() Crédit Agricole Festgeld | 0,71% | 1,42% | 142,00 € | 10.142,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren | |||||||
Banco BNI Festgeld | 0,70% | 1,40% | 140,00 € | 10.140,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 0,65% | 1,30% | 130,00 € | 10.130,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 0,60% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
My Partner Bank Festgeld | 0,60% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Euram Bank Festgeld | 0,50% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich. | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 0,50% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Angebote im Festgeld-Vergleich. Ab 3 Monate! | |||||||
![]() Austrian Anadi Bank Festgeld | 0,50% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 0,45% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 59,84 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
FIMBank Festgeld | 0,45% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Bis zu 100 Euro Willkommensbonus. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 0,45% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 402,260 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 3 Jahren Laufzeit | |||||||
![]() Atlantico Europa Festgeld | 0,45% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() Asstel Bestzins | 0,40% | 0,80% | 80,00 € | 10.080,00 € | 775 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Alternative zum Festgeld mit hohen Zinsen und regelmäßiger Verfügbarkeit -- Bei Verrentung 0,60 Prozentpunkte mehr! | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 0,35% | 0,70% | 70,00 € | 10.070,00 € | 591,0 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() Cronbank Festgeld | 0,35% | 0,70% | 70,00 € | 10.070,00 € | 7,238 Millionen Euro | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 30 Tagen möglich. | |||||||
![]() GarantiBank Festgeld | 0,30% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
Kentbank Festgeld | 0,30% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen aus Kroatien. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 0,25% | 0,50% | 50,00 € | 10.050,00 € | 279,019 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
![]() Medicinos Bankas | 0,20% | 0,40% | 40,00 € | 10.040,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
BOS Bank Festgeld | 0,20% | 0,40% | 40,00 € | 10.040,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Polen mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Hanseatic Bank Festgeld | 0,20% | 0,40% | 40,00 € | 10.040,00 € | 32,907 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Hamburg über Savedo. | |||||||
![]() Barclays Festgeld | 0,20% | 0,40% | 40,00 € | 10.040,00 € | 160,0 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() ProCredit Bank Festgeld | 0,15% | 0,30% | 30,00 € | 10.030,00 € | 9,950 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 0,15% | 0,30% | 30,00 € | 10.030,00 € | 107.291.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
Klarna Festgeld | 0,15% | 0,30% | 30,00 € | 10.030,00 € | 950.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Sehr gute Zinsen speziell für 6 und 12 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 0,12% | 0,24% | 24,00 € | 10.024,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() AutoBank Festgeld | 0,10% | 0,20% | 20,00 € | 10.020,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage bereits ab 6 Monaten möglich. Hohe Zinsen für alle Laufzeiten. | |||||||
solarisBank Festgeld | 0,10% | 0,20% | 20,00 € | 10.020,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() BMW Festgeld | 0,10% | 0,20% | 20,00 € | 10.020,00 € | 571,981 Millionen Euro | N,B | |
Laufzeiten zwischen 1 Monat und 3 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | 0,05% | 0,10% | 10,00 € | 10.010,00 € | 549,920 Millionen Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. |
Eine Übersicht aktueller Festgeldkonten, auf denen Sie besonders attraktive Festgeldzinsen bekommen, finden Sie hier: