VTB Direktbank Festgeld
Festgeldkonto der VTB Direktbank
Mit dem Festgeldkonto der VTB Direktbank wurde unser Festgeld-Vergleich um ein weiteres attraktives Anlageprodukt erweitert. Bis zu 3,60 % Zinsen p.a. können sich Kunden mit ihrer Einlage sichern. Angesichts der geringen Mindesteinlage von 500 Euro können diese auch mit niedrigen Anlagesummen in den Genuss einer rentablen Festgeldanlage kommen.
Anleger können Laufzeiten zwischen 31 Tagen und 120 Monaten wählen und so ihre Geldanlage ganz an die persönlichen Ziele und Wünsche anpassen. Bei einer Laufzeit von bis zu 360 Tagen besteht die Möglichkeit, die Anlagedauer tagesgenau zu wählen. Die Zinsen sind über den vereinbarten Zeitraum garantiert und können nicht verändert werden.
Anleger wissen somit schon bei Kontoeröffnung, auf welche Rendite sie sich zum Laufzeitende freuen können. Hinsichtlich der Zinsgutschrift können Anleger zwischen monatlich und jährlich wählen.
Ab sofort auch mit monatlicher Zinszahlung
Seit dem 29.03.2012 können Anleger bim VTB Direktbank Festgeld auch eine monatliche Zinszahlung wählen. Die Zinssätze dafür können Sie unserer Konditionsübersicht weiter unten entnehmen.
Die Eckdaten zum Festgeldkonto der VTB Direktbank nachfolgend im Überblick:
| Anbieter | VTB Direktbank | ||||
| Produktbezeichnung | Festgeld | ||||
| Kontotyp | Festgeldkonto | ||||
| Allgemeines | |||||
| Anlagedauer | 31 Tage bis 120 Monate | ||||
| Mindestanlagesumme | 500,00 Euro | ||||
| Maximale Anlagesumme | keine, ab 10,00 Mio. Euro mit Zustimmung der Bank | Konditionen und Zinsen bei tagesgenau wählbaren Laufzeiten | |||
| Jährliche Zinszahlung | monatliche Zinszahlung | ||||
| 31-89 Tage | 2,20% | 2,15% | |||
| 90-179 Tage | 2,30% | 2,25% | |||
| 180-359 Tage | 2,40% | 2,35% | |||
| 360-1079 Tage | 3,00% | 2,95% | |||
| Konditionen und Zinsen bei vorgegebenen Laufzeiten | |||||
| Jährliche Zinszahlung | Monatliche Zinszahlung | ||||
| 3 Monate | 2,30 % | 2,25 % | |||
| 6 Monate | 2,40 % | 2,35 % | |||
| 12 Monate | 2,80 % | 2,75 % | |||
| 18 Monate | 2,80 % | 2,75 % | |||
| 24 Monate | 3,00 % | 2,95 % | |||
| 36 Monate | 3,60 % | 3,55 % | |||
| 48 Monate | 3,60 % | 3,55 % | |||
| 60 Monate | 3,60 % | 3,55 % | |||
| 96 Monate | 3,60 % | 3,55 % | |||
| 120 Monate | 3,60 % | 3,55 % | |||
| Einlagensicherung | |||||
| Umfassende Einlagensicherung | nur gesetzlich | ||||
| Mitgliedschaft | gesetzliche Einlagensicherung Österreichs | ||||
| Grenze der Einlagensicherung | 100.000 Euro | ||||
| » VTB Direktbank Festgeld beantragen « | |||||
| Stand: 17.05.2012 | |||||
Weitere Informationen
Sie können schnell erkennen, dass Sie mit dem Festgeld der VTB Direktbank relativ flexibel bleiben.
Bei der VTB Direktbank handelt es sich um eine Zweigniederlassung der VTB Bank (Austria) AG. Die Einlagen eines jeden Kunden sind somit über den österreichischen Einlagensicherungsfonds geschützt. Kunden können vollkommen risikolos bis zu 100.000 Euro anlegen.
Alle Unterlagen zur Eröffnung eines Festgeldkontos bei der VTB Direktbank finden interessierte Sparer und Anleger unter nachfolgendem Link:
