<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Comdirect und Tchibo mit 5,55 Prozent aufs Tagesgeld</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeld-vergleich.net/news/tagesgeld/comdirect-und-tchibo-mit-neuem-tagesgeldkonto.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeld-vergleich.net/news/tagesgeld/comdirect-und-tchibo-mit-neuem-tagesgeldkonto.html</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 12:04:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Das Märchen von den Fantasiezinsen der Kaupthing Bank &#124; Kaupthing Edge Deutschland - Fragen &#38; Antworten / Hilfe- und Infoportal</title>
		<link>http://www.tagesgeld-vergleich.net/news/tagesgeld/comdirect-und-tchibo-mit-neuem-tagesgeldkonto.html/comment-page-1#comment-56</link>
		<dc:creator>Das Märchen von den Fantasiezinsen der Kaupthing Bank &#124; Kaupthing Edge Deutschland - Fragen &#38; Antworten / Hilfe- und Infoportal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-vergleich.net/news/?p=24#comment-56</guid>
		<description>[...] Comdirect (Tchibo): 5,55% bis 10.000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comdirect (Tchibo): 5,55% bis 10.000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: comdirect bank AG Festgeld zum Tchibo-Tarif &#124; News - Tagesgeld Vergleich, Tagesgeldkonto</title>
		<link>http://www.tagesgeld-vergleich.net/news/tagesgeld/comdirect-und-tchibo-mit-neuem-tagesgeldkonto.html/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>comdirect bank AG Festgeld zum Tchibo-Tarif &#124; News - Tagesgeld Vergleich, Tagesgeldkonto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-vergleich.net/news/?p=24#comment-7</guid>
		<description>[...] der Konditionen ihres Tagesgeld-Plus Kontos und dem in Zusammenarbeit mit Tchibo angebotenen Tagesgeldkonto mit 5,55 Prozent Zinsen geht die comdirect bank AG nun auch beim Festgeld in die Offensive, wobei sie ein weiteres Mal auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Konditionen ihres Tagesgeld-Plus Kontos und dem in Zusammenarbeit mit Tchibo angebotenen Tagesgeldkonto mit 5,55 Prozent Zinsen geht die comdirect bank AG nun auch beim Festgeld in die Offensive, wobei sie ein weiteres Mal auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
