Geldmarktkonten
Was versteht man unter einem Geldmarktkonto?
Das bei vielen Privatanlegern beliebte Tagesgeldkonto ist eine spezielle Form des so genannten Geldmarktkontos.
Während für diese Form der Geldanlage noch vor einigen Jahren die Regel galt, dass die Höhe der Zinsen zusammen mit der Höhe der angelegten Summe steigt, ist dies aufgrund des großen Wettbewerbs zwischen den Banken heute ein wenig anders geworden.
Aufgrund dieses großen Wettbewerbs gibt es heute eine ganze Reihe verschiedener Produkte aus dem Bereich Geldmarktkonto, die von unterschiedlichen Banken angeboten werden.
Für alle Varianten gilt dabei, dass die Höhe der Zinsen durch das jeweilige Kreditinstitut jederzeit angepasst werden kann, sie ist abhängig von der Situation des Geldmarkts.
Allerdings ist ein Geldmarktkonto lediglich für die Geldanlage geeignet, den allgemeinen Zahlungsverkehr, zum Beispiel Überweisungen oder Daueraufträge, kann man damit nicht abwickeln.
Geldmarkt als Marktplatz der Banken
Allgemein wird der Geldmarkt als Marktplatz verstanden, auf dem Banken untereinander Geld leihen und verleihen. Die Leihgeschäfte auf diesem Interbankenmarkt sind in der Regel sehr kurzfristig, als Maßstab für die Höhe der Zinsen gilt in der Regel der so genannte Euribor-Zinssatz (Euro Interbank Offered Rate).
Um als Privatanleger Geld auf diesem Marktplatz anlegen zu können, muss man den Umweg über ein Geldmarktkonto gehen; die angelegte Summe kann von der Bank dann an ein anderes Institut verliehen werden, der Anleger erhält dafür einen bestimmten Zinssatz, der sich am Euribor orientiert. Natürlich liegen die Zinsen etwas niedriger als der Euribor, da die Bank einen gewissen Teil dieser Zinsen für ihre Dienstleistungen berechnet.
Höhe der Zinsen auf Geldmarktkonten
Wie hoch die Zinsen für das jeweilige Konto liegen, hängt vom Angebot der Bank ab. Die meisten Kreditinstitute haben spezielle Produkte im Programm, bei denen die Höhe der Zinsen direkt vom 3-Monats- oder 6-Monats-Euribor abhängig ist. Die Zinsen liegen oft bei 80 oder 90 Prozent dieses Zinssatzes. Die Höhe der Zinsen kann sich im Prinzip täglich ändern, meist wird diese von der Bank jedoch monatlich oder vierteljährlich neu festgelegt.
Am Ende dieser Seite sowie über den nachfolgenden Link finden Sie einen Rechner bzw. Vergleich, mit dem Sie die Zinsen verschiedener Tagesgeldkonten berechnen und vergleichen können:
Vor- und Nachteile von Geldmarktkonten
Anleger profitieren von der hohen Transparenz bei der Berechnung der Zinsen. Durch einen Blick ins Internet sehen sie selbst, wie hoch der Euribor liegt und können so leicht beurteilen, ob die angebotenen Zinsen tatsächlich dem Markt entsprechen.
Zudem ist ein Geldmarktkonto sehr flexibel, man kann täglich über das angelegte Kapital verfügen. Gleichzeitig ist dieses Kapital durch die Vorschriften zur Einlagensicherung bis zu einer Höhe von mindestens 100.000 Euro rechtlich abgesichert, manche Banken bieten sogar eine höhere Einlagensicherung an.
Der wichtigste Nachteil eines Geldmarktkontos liegt gerade in Zeiten allgemein niedriger Zinsen in der geringen Rendite der Anlage. Die tägliche Verfügbarkeit erkauft man sich mit Zinssätzen, die oft sogar noch unter der allgemeinen Inflationsrate liegen.
Zinsen von Geldmarktkonten vergleichen
Wenn Sie wissen wollen, welche Zinsen mit einem Geldmarktkonto möglich sind, können Sie das mit unserem Tagesgeldrechner für Laufzeiten von einem Monat bis hin zu zehn Jahren sowie für beliebige Anlagesummen hier berechnen:
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cortal Consors Tagesgeld | 2,60 % | 0,22 % | 21,67 € | 10.021,67 € | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Depotwechsel-Angebot mit 4,50 % Zinsen p.a. erhältlich. Kostenloses Depot inklusive. | |||||||
![]() MoneYou Tagesgeld | 2,55 % | 0,21 % | 21,25 € | 10.021,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| Bestes Angebot laut Stiftung Warentest ("Finanztest" 04/2012). MoneYou ist eine Marke der ABN AMRO. | |||||||
![]() DenizBank Tagesgeld | 2,50 % | 0,21 % | 20,83 € | 10.020,83 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Top-Zinsen ab 1.000 Euro Mindesteinlage. | |||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 2,40 % | 0,20 % | 20,00 € | 10.020,00 € | 250.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| 30,- Euro Startguthaben für das 1. Tagesgeldkonto bei Kontoeröffnung bis 31.05.2012! | |||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 2,30 % | 0,19 % | 19,17 € | 10.019,17 € | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Zinssatz bis 01.10.2012 garantiert. Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift. | |||||||
![]() Audi Bank Tagesgeld | 2,30 % | 0,19 % | 19,17 € | 10.019,17 € | 1,392 Milliarden Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Zinssatz bis 1. Oktober 2012 garantiert + Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift! | |||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 2,30 % | 0,19 % | 19,17 € | 10.019,17 € | betragsmäßig unbegrenzt | N | Kontoantrag |
| Zinsgarantie bis zum 04.10.2012! -- Startguthaben für Neukunden ab 5.000 Euro -- "Beste Tagesgeldbank" laut n-tv und FMH Finanzberatung | |||||||
![]() ING-DiBa Extra-Konto | 2,25 % | 0,19 % | 18,75 € | 10.018,75 € | 1,23 Milliarden Euro | N | Kontoantrag |
| 50 Euro Gutschrift. Zinsen für Neukunden sechs Monate garantiert. | |||||||
![]() VTB Direktbank Tagesgeld | 2,20 % | 0,18 % | 18,33 € | 10.018,33 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| Zinseszinseffekt durch vierteljährliche Zinsgutschrift! | |||||||
![]() Hanseatic Bank TagesGeld Bonus | 2,10 % | 0,18 % | 17,50 € | 10.017,50 € | 33 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Monatliche Zinsgutschrift. Zinssatz sechs Monate ab Kontoeröffnung garantiert. | |||||||
![]() Barclays Tagesgeld | 2,00 % | 0,17 % | 16,67 € | 10.016,67 € | 240 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Zinsgarantie: 3 Jahre 1,00 Prozentpunkte über EZB-Leitzins! | |||||||
![]() AutoBank Tagesgeld | 1,97 % | 0,16 % | 16,42 € | 10.016,42 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| Keine Mindesteinlage erforderlich, Top-Verzinsung ab dem ersten Euro. | |||||||
![]() comdirect bank Tagesgeld | 1,75 % | 0,15 % | 14,58 € | 10.014,58 € | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Kostenloses Girokonto mit weltweit kostenlosem Bargeld mgl. | |||||||
![]() TARGOBANK SparCard | 1,50 % | 0,13 % | 12,50 € | 10.012,50 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Zinssatz bis 50.000 Euro gültig. Kostenlose Bargeldabhebungen. | |||||||
![]() IKB direkt Tagesgeld | 1,50 % | 0,13 % | 12,50 € | 10.012,50 € | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Hohe Zinsen ab 5.000 Euro Mindesteinlage, vierteljährliche Zinsgutschrift. | |||||||
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | 1,50 % | 0,13 % | 12,50 € | 10.012,50 € | 100.000 Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Festgeld mit hohen Zinsen. | |||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | 1,50 % | 0,13 % | 12,50 € | 10.012,50 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Monatliche Zinsgutschrift. Festgeldkonto mit attraktiven Zinsen | |||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 1,40 % | 0,12 % | 11,67 € | 10.011,67 € | 207 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Zinssatz bis 250.000 Euro sowie für Neu- und Bestandskunden gültig. | |||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 1,35 % | 0,11 % | 11,25 € | 10.011,25 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Für Neu- und Bestandskunden. | |||||||
![]() BMW Online-Tagesgeld | 1,35 % | 0,11 % | 11,25 € | 10.011,25 € | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Zinsen bereits ab dem 1. Euro | |||||||
![]() Wüstenrot Bank Tagesgeld | 1,33 % | 0,11 % | 11,08 € | 10.011,08 € | 125,786 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Flexible Einzahlungen oder flexible Sparbeträge möglich. | |||||||
![]() ADAC Flex-Sparen | 1,00 % | 0,08 % | 8,33 € | 10.008,33 € | 32.399.000 Euro | N,B | Kontoantrag |
| Bis zu 2.000 Euro pro Kalendermonat verfügbar -- ADAC Spar-Card inklusive -- Angebot nur für ADAC-Mitglieder | |||||||
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden





















