Festgeldrechner
Festgeld-Zinsen berechnen
Festgeldkonten bieten Sparern hohe und über die gesamte Laufzeit der Anlage feste Zinsen sowie dank Einlagensicherung eine hohe Sicherheit des angelegten Geldes. Welche Banken aus unserem Festgeld-Vergleich für bestimmte Laufzeiten und Anlagesummen die höchsten Zinsen bieten, können interessierte Sparer mit dem Festgeldrechner auf dieser Seite ausrechnen. Um die Festgeldzinsen zu berechnen, müssen lediglich die gewünschte Anlagesumme eingegeben und die geplante Laufzeit ausgewählt werden. Danach einfach auf "Jetzt berechnen" drücken und Sie erhalten im Ergebnis alleFestgeldkonten unseres Vergleichs, welche die gewählten Kriterien erfüllen, nach der Höhe des Zinssatzes aufgelistet.
| Anbieter | Rendite (p.a.) | Ertrag gesamt | Betrag gesamt | Info | Zur Bank |
|---|---|---|---|---|---|
| BIGBANK Festgeldkonto Zinszahlung bei Fälligkeit des Sparbetrags | 2,70% | 135,00 € | 5.135,00 € | Die Bank mit den höchsten Zinsen. Zinssatz gilt für Zinszahlung bei Fälligkeit des Sparbetrags. | Kontoantrag |
| Mercedes-Benz Bank Festgeld / Festzinsanlage | 1,60% | 80,00 € | 5.080,00 € | Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 6 Jahren. | Kontoantrag |
| Credit EuropeBank Top Festgeld | 1,50% | 75,00 € | 5.075,00 € | Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | Kontoantrag |
| Volkswagen Bank Sparbrief | 1,50% | 75,00 € | 5.075,00 € | Laufzeiten zwischen 1 und 10 Jahren. | Kontoantrag |
| TARGOBANK Festgeldkonto | 1,20% | 60,00 € | 5.060,00 € | Mit wöchentlich angepassten Zinssätzen. | Kontoantrag |
| 1822direkt Anlagekonto | 1,10% | 55,00 € | 5.055,00 € | Einlagensicherung in unbegrenzter Höhe. | Kontoantrag |
| SEB Bank LaufZeitkonto | 1,00% | 50,00 € | 5.050,00 € | Keine maximale Anlagesumme. | Kontoantrag |
| Wüstenrot Bank Top Termingeld flex | 0,77% | 38,50 € | 5.038,50 € | Sonderverfügungsmöglichkeiten grundsätzlich jederzeit während der vereinbarten Laufzeit. | Kontoantrag |
| comdirect Laufzeitkonto/Festgeldkonto | 0,75% | 37,50 € | 5.037,50 € | Anlage bereits ab 500 Euro möglich. | Kontoantrag |
Eine Übersicht aktueller Festgeldkonten, auf denen Sie besonders attraktive Festgeldzinsen bekommen, finden Sie hier:
