Comdirect Festgeld und Laufzeitkonto
Mit ihrem Festgeld und Laufzeitkonto hat die comdirect bank zwei Angebote auf den Markt gebracht, die sich - wie in unserem Festgeld-Vergleich ersichtlich - durch hohe Zinsen von bis zu 2,10 % p.a., eine niedrige Mindestanlagesumme von nur 500 Euro und Laufzeiten von einem bis hin zu 120 Monaten auszeichnen.
Alle Angeboten gemein ist die Tatsache, dass sie unter die Einlagensicherung fallen, was im Fall der comdirect bank bedeutet, dass Einlagen bis zu einer Höhe von 107,06 Mio. Euro über den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken abgesichert sind - und das zu einhundert Prozent sowie pro Kunde!
Darüber hinaus handelt es sich um Festgeld-Angebote, deren Zinsen also über den gesamten vereinbarten Anlagezeitraum unveränderlich sind.
Die Konditionen des Festgeldkontos der comdirect Bank haben wir nachfolgend für Sie zusammengefasst:
Festgeldkonto
| Kontotyp | Festgeldkonto | ||
| Anbieter | comdirect Bank | ||
| Mindestanlagesumme | 500 Euro | ||
| Maximale Anlagesumme | unbegrenzt | ||
| Verzinsung (Angaben in Prozent p.a.) | 1 Monat | 2 Monate | 3 Monate |
| 5.000 bis 49.999 Euro | 0,40% | 0,40% | 0,40% |
| ab 50.000 Euro | - | - | 0,80% |
| Einlagensicherung | 107,06 Mio. Euro pro Kunde | ||
| Zinsgutschrift | Zum Ende der Laufzeit | ||
| Wiederanlage | Auf Wunsch oder automatische Wiederanlage bis auf Widerruf | ||
| Zum Kontoantrag | >> comdirect Festgeldkonto eröffnen << | ||
| Stand: 25.05.2013 | |||
Die Konditionen des Laufzeitkontos der comdirect Bank haben wir nachfolgend für Sie zusammengefasst:
Laufzeitkonto
| Kontotyp | Laufzeitkonto | ||||||
| Anbieter | comdirect Bank | ||||||
| Mindestanlagesumme | 500 Euro | ||||||
| Maximale Anlagesumme | unbegrenzt | ||||||
| Verzinsung (Angaben in Prozent p.a.) | 6 Monate |
12 Monate |
24 Monate |
36 Monate |
48 Monate |
60 Monate |
120 Monate |
| ab 500 Euro | - | - | 0,50% | 0,50% | 0,90% | 1,00% | 2,10% |
| ab 50.0000 Euro | - | - | 0,75% | - | - | - | - |
| Einlagensicherung | 107,06 Mio. Euro pro Kunde | ||||||
| Zinsgutschrift | Zum Ende der Laufzeit bzw. bei mehrjährigen Anlagen zum Ende eines jeden Kalenderjahres | ||||||
| Wiederanlage | Auf Wunsch oder automatische Wiederanlage bis auf Widerruf | ||||||
| Zum Kontoantrag | >> comdirect Laufzeitkonto eröffnen << | ||||||
| Stand: 25.05.2013 | |||||||
